Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 900 645-44-08
Поставки
измерительных приборов
и электрооборудования
Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 900 645-44-08
Модули DIN:
|
|
Одномодульные
|
|
Двухмодульные
|
HIS-DIN-99, HBS-DIN-99, HDS-DIN-99, EIS-DIN-99, EBS-DIN-99, EDS-DIN-99 |
Трехмодульные
|
|
Специальные дополнения:
|
|
Модуль мощности
|
|
Сторож потребления тока
|
Полные характеристики и габариты в .pdf
Одномодульная индикационная сигнальная лампа на DIN-рейку
Технические данные: | ||
Рабочее напряжение: | 3-230 V АС, DC | |
Номинальный ток: | макс. 20mA/LED | |
Защита: | IP20 | |
Сечение проводников подключения: | 1,5 мм2 |
Пример заказа:
VMS-DIN-03-G/Y/RF 230AC P30
Спецификация заказа:
Тип | Цвет/Функция | Напряжение | Подавление наведенного напряжения | ||||||||||||||||||||||||
V | M | S | - | D | I | N | - | 0 | 3 | - | G | / | Y | / | R | F | - | 2 | 3 | 0 | A | C | P30 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | F | | | F | | | F мигающий | 12 V | AC переменное | P30 | до 30 V | ||||||||||||||||||
| | | | | | 24 V | DC постоянное | P60 | до 60 V | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 60 V | P80 | до 80 V | ||||||||||||||||||||||
R | красный | 110 V | P100 | до 100 V | |||||||||||||||||||||||
G | зеленый | 125 V | P120 | до 120 V | |||||||||||||||||||||||
B | синий | 220 V | |||||||||||||||||||||||||
W | белый | 230 V | |||||||||||||||||||||||||
Y | желтый | другое | |||||||||||||||||||||||||
O | оранжевый |
Одномодульная индикационная сигнальная лампа на DIN-рейку
Технические данные: | ||
Рабочее напряжение: | 3-230 V АС, DC | |
Номинальный ток: | макс. 20mA/LED | |
Защита: | IP20 | |
Сечение проводников подключения: | 1,5 мм2 |
Пример заказа:
SMS-DIN-03-R 230AC P60
Спецификация заказа:
Тип | Цвет | Напряжение | Подавление наведенного напряжения | |||||||||||||||||||||
S | M | S | - | D | I | N | - | 0 | 3 | - | R | / | 2 | 3 | 0 | A | C | P60 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | F мигающий | | | F мигающий | 12 V | AC переменное | P30 | до 30 V | |||||||||||||||||
| | | | 24 V | DC постоянное | P60 | до 60 V | |||||||||||||||||||
| | | | 60 V | P80 | до 80 V | ||||||||||||||||||||
R | красный | 110 V | P100 | до 100 V | ||||||||||||||||||||
G | зеленый | 125 V | P120 | до 120 V | ||||||||||||||||||||
B | синий | 220 V | ||||||||||||||||||||||
W | белый | 230 V | ||||||||||||||||||||||
Y | желтый | другое | ||||||||||||||||||||||
O | оранжевый |
Двухмодульная индикационная сигнальная лампа на DIN-рейку
HIS-DIN-99 | EIS-DIN-99 | |
Технические данные: | ||
Рабочее напряжение: | 12-230 V AC, DC | 12-60 V DC |
Номинальный ток: | макс. 20mA | |
Защита: | IP20 | |
Сечение проводников подключения: | 1,5 мм2 |
Пример заказа:
HIS-DIN-99-G 230AC P60 T
Спецификация заказа:
Тип | Цвет | Напряжение | Подавление наведенного напряжения | Тест | |||||||||||||||||||||
H | I | S | - | D | I | N | - | 9 | 9 | - | G | / | 2 | 3 | 0 | A | C | P60 | T | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
HIS | светящая | | | F | | | F мигающий | 12 V | AC переменное | P30 | до 30 V | без теста LED | |||||||||||||||
HBS | мигающая | | | | | 24 V | DC постоянное | P60 | до 60 V | T | с тестом LED | ||||||||||||||||
HDS | вкл/выкл | | | | | 60 V | UC униполярное макс. 24 V | P80 | до 80 V | ||||||||||||||||||
EIS | светящая | R | красный | 110 V | P100 | до 100 V | |||||||||||||||||||
EBS | мигающая | G | зеленый | 125 V | P120 | до 120 V | |||||||||||||||||||
EDS | вкл/выкл | B | синий | 220 V | |||||||||||||||||||||
W | белый | 230 V | |||||||||||||||||||||||
Y | желтый | другое | |||||||||||||||||||||||
O | оранжевый |
Трехмодульная индикационная сигнальная лампа на DIN-рейку. 12 схем
Пример заказа:
SSN-DIN-96-R/G 230AC T
Спецификация заказа:
Тип | Цвет (позиция 1-6) | Цвет (позиция 7-12) | Напряжение | Тест | ||||||||||||||||||||
S | S | N | - | D | I | N | - | 9 | 6 | - | R | / | G | 2 | 3 | 0 | A | C | T | |||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | F мигающий | | | F мигающий | 12 V | AC переменное | без теста LED | ||||||||||||||||||
| | | | 24 V | DC постоянное | T | с тестом LED | |||||||||||||||||||
| | | | 60 V | ||||||||||||||||||||||
R | красный | 110 V | ||||||||||||||||||||||
G | зеленый | 125 V | ||||||||||||||||||||||
B | синий | 220 V | ||||||||||||||||||||||
W | белый | 230 V | ||||||||||||||||||||||
Y | желтый | другое | ||||||||||||||||||||||
O | оранжевый | |||||||||||||||||||||||
ИНУЮ КОМБИНАЦИЮ ФУНКЦИЙ И ЦВЕТА НЕОБХОДИМО СПЕЦИФИЦИРОВАТЬ В ТАБЛИЦЕ ФУНКЦИЙ |
Модуль мощности
Технические данные: |
PW5 |
|
Рабочее напряжение: | 24V DC; макс.50 V |
|
Клеммы подключения: | +; GND | |
Защита с лицевой стороны панели/клеммы: | IP20/IP40 | |
Монтаж: | на DIN-рейку | |
Проводники подключения: | 2,5 мм2 | |
Выход: | ||
Индикация выхода: | LED | |
Напряжение: | соответственно с питанием | |
Максимальный ток: | 10,0А | |
Выводящие клеммы: | +; OUT |
Функция:
Модуль мощности для увеличения мощности регулятора REG LED-06 до 14 А. Очень выгодно одновременно регулировать степень освещения помещения и яркость индикационных сигнальных ламп. Можно использовать и для иных потребителей с нагрузкой сопротивления лампочки, отопление. Модуль мощности включен между минусом питания и минусом сигнальной лампы (нагрузки). Плюс проходит через модуль мощности прямо.
Сторож потребления тока
Технические данные: | ||
Рабочее напряжение: | 230 V AC |
|
Контролируемый диапазон тока: | 0,02-2,5А или 2,5-10А | |
Защита: | IP20 | |
Проводники подключения: | 1,5 мм2 | |
Размеры: | 36х58х90 | |
Параметры контактов предупредительного реле: | 230 V/8 А; АС1 |
Функция:
Пример заказа:
HO-98 00,2-2,5
Спецификация заказа:
Тип | Контролируемый диапазон тока | ||||||||||
H | O | - | 9 | 8 | - | 0,02-2,5 | |||||
| | |||||||||||
0,02-2,5А | |||||||||||
2,5-10А |