Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 812 401-44-87
+7 931 362-49-68
Поставки
измерительных приборов
и электрооборудования
Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 812 401-44-87
+7 931 362-49-68
Применяемый стандарт | IEC 61869-2, IEC/EN60044-1, BS 3938 | ||||||||||||||
Корпус | Ненаполненный поликарбонат, огнестойкий, UL 94V-0. | ||||||||||||||
Подключение | Два подключения с каждой стороны. Винт M4 с самоподъемным зажимным ремнем в сборе для серий Xmer, серии SC, серии 3 в 1 и одним соединением с каждой стороны. Винты M4 с самоподъемным зажимным ремнем для серии Round & Resin Cast CT. | ||||||||||||||
Изоляционное сопротивление | Класс E (макс. 1200C) | ||||||||||||||
Системное напряжение | Максимум 720 V | ||||||||||||||
Испытательное напряжение Для шины типа CT Для типа W |
4 kV, 50/60 Hz в течение 1 мин (кроме ТТ 50/30 и ТТ 50/50). где испытательное напряжение составляет 3 kV, 50/60 Hz в течение 1 мин) 3 kV 50/60 Hz в течение 1 мин. |
||||||||||||||
Рабочая частота | 50Hz или 60Hz | ||||||||||||||
Номинальный первичный ток | 1A до 7500A | ||||||||||||||
Номинальный вторичный выход | Стандарт 5А (1А по запросу) | ||||||||||||||
Номинальная нагрузка | 1, 1.25, 1.5, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 30, 45, 60, 100VA | ||||||||||||||
Класс точности | 0,2, 0,2S для точного измерения kWh 0,5, 0,5S для лабораторных измерений и измерения мощности 1 для общего измерения 3 для индикаторного прибора |
||||||||||||||
Рабочая Температура | -25°C...+40°C | ||||||||||||||
Температура хранения | -50°C...+80°C | ||||||||||||||
Тепловой ток короткого замыкания (Ith) | 40 x In для ТТ типа W 60 x In для ТТ типа сборной шины |
||||||||||||||
Динамический ток короткого замыкания (Idyn) | 2.5 x Ith | ||||||||||||||
Коэффициент безопасности инструмента (FS) | 2.5, 5, 10, 15, 20 |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VА | Класс точности | ||||||||||||||||
Ø | Шина (длина) | Шина (ширина) |
- | - | - | RISH Xmer 62/W(40) | 1A до 30A | 1VA до 5VA | 0.2, 0.5, 1 | ||||||||||||||
- | - | - | RISH Xmer 74/W(45) | 1A до 60A | 1.5VA до 10VA | 0.2, 0.5, 1 | ||||||||||||||
14 | - | - | RISH Xmer 45/14(40) | 30A до 300A | 1VA до 10VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
21 | 21 | 10 | RISH Xmer 45/21(40) | 50A до 400A | 1VA до 5VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
14 | - | - | RISH Xmer 50/14(30) | 40A до 300A | 1VA до 7.5VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
21 | 20,5 | 10,5 | RISH Xmer 50/21(30) | 50A до 400A | 1VA до 7.5VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
26 | 30,5 | 10,5 | RISH Xmer 50/30(30) | 75A до 600A | 1VA до 7.5VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
14 | - | - | RISH Xmer 50/14(50) | 30A до 300A | 1VA до 12.5VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
21 | 20,5 | 10,5 | RISH Xmer 50/21(50) | 50A до 400A | 1VA до 15VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
26 | 30,5 | 10,5 | RISH Xmer 50/30(50) | 50A до 600A | 1VA до 15VA | 0.5, 1 | ||||||||||||||
22 | - | - | RISH Xmer 62/R | 50A до 600A | 1.5VA до 15VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
- | 20,5 | 12,5 | RISH Xmer 62/20(40) | 50A до 500A | 1.5VA до 15VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
30,5 | 31 | 11 | RISH Xmer 62/30(40) | 50A до 800A | 1VA до 15VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
26 | 21 | |||||||||||||||||||
31 | 40,5 | 11 | RISH Xmer 62/40(40) | 100A до 800A | 1VA до 10VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
31 | 21 | |||||||||||||||||||
28 | 30 | 10,5 | RISH Xmer 62/30(50) | 50A до 800A | 1.25VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
20,4 | 21 | 11 | RISH Xmer 74/20(45) | 40A до 500A | 1VA до 20VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
15,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||
26 | 31 | 15 | RISH Xmer 74/30(45) | 40A до 800A | 1.5VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
35 | 41 | 12,5 | RISH Xmer 74/40(45) | 40A до 1000A | 1VA до 20VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||
41 | 51 | 12,5 | RISH Xmer 74/50(45) | 100A до 1000A | 1.5VA до 15VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
41 | 21 | |||||||||||||||||||
36 | 41 | 11 | RISH Xmer 86/40(45) | 50A до 1000A | 1.5VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||
46 | 51 | 12,5 | RISH Xmer 86/50(45) | 100A до 1250A | 1VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
41 | 31 | |||||||||||||||||||
51 | 61 | 12,5 | RISH Xmer 86/60(45) | 100A до 1600A | 1VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
51 | 31 | |||||||||||||||||||
54 | 61 | 12,5 | RISH Xmer 104/60(45) | 100A до 1600A | 1VA до 45VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
51 | 31 | |||||||||||||||||||
65 | 81 | 12,5 | RISH Xmer 104/80(45) | 200A до 2000A | 1.5VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
61 | 31 | |||||||||||||||||||
73 | 81 | 31 | RISH Xmer 140/80(45) | 200A до 2000A | 1.5VA до 60VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
61 | 51 | |||||||||||||||||||
55 | 101 | 56 | RISH Xmer 130/100(50) | 600A до 3000A | 2.5VA до 15VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
86 | 101 | 31 | RISH Xmer 140/100H(45) | 200A до 4000A | 1.5VA до 60VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
81 | 51 | |||||||||||||||||||
71 | 61 | |||||||||||||||||||
86 | 31 | 101 | RISH Xmer 140/100V(45) | 200A до 3000A | 1.5VA до 60VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
51 | 81 | |||||||||||||||||||
61 | 71 | |||||||||||||||||||
40 | 41 | 103 | RISH Xmer 100/100V(45) | 400A до 2500A | 2.5VA до 30VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
37 | 38 | 128 | RISH Xmer 100/130V(45) | 400A до 3200A | 2.5VA до 30VA | 0.2, 0.5, 1 | ||||||||||||||
70 | 70 | 130 | RISH Xmer 140/130V(45) | 400A до 5000A | 3.75VA до 20VA | 0.2, 0.5, 1 | ||||||||||||||
92 | 125 | 93 | RISH Xmer 225/125(50) | 600A до 6000A | 5VA до 100VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | ||||||||||||||
65 | 167 | 66 | RISH Xmer 225/167(50) | 1000A до 7500A | 3.75VA до 45VA | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Применяемый стандарт | IEC 61869-2, IEC/EN60044-1, BS 3938 | ||||||||||||||
Корпус | Ненаполненный поликарбонат, огнестойкий, UL 94V-0. | ||||||||||||||
Подключение | Два подключения с каждой стороны. Винт M4 с самоподъемным зажимным ремнем в сборе для серий Xmer, серии SC, серии 3 в 1 и одним соединением с каждой стороны. Винты M4 с самоподъемным зажимным ремнем для серии Round & Resin Cast CT. | ||||||||||||||
Изоляционное сопротивление | Класс E (макс. 1200C) | ||||||||||||||
Системное напряжение | Максимум 720 V | ||||||||||||||
Испытательное напряжение Для шины типа CT Для типа W |
4 kV, 50/60 Hz в течение 1 мин (кроме ТТ 50/30 и ТТ 50/50). где испытательное напряжение составляет 3 kV, 50/60 Hz в течение 1 мин) 3 kV 50/60 Hz в течение 1 мин. |
||||||||||||||
Рабочая частота | 50Hz или 60Hz | ||||||||||||||
Номинальный первичный ток | 1A до 7500A | ||||||||||||||
Номинальный вторичный выход | Стандарт 5А (1А по запросу) | ||||||||||||||
Номинальная нагрузка | 1, 1.25, 1.5, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 30, 45, 60, 100VA | ||||||||||||||
Класс точности | 0,2, 0,2S для точного измерения kWh 0,5, 0,5S для лабораторных измерений и измерения мощности 1 для общего измерения 3 для индикаторного прибора |
||||||||||||||
Рабочая Температура | -25°C...+40°C | ||||||||||||||
Температура хранения | -50°C...+80°C | ||||||||||||||
Тепловой ток короткого замыкания (Ith) | 40 x In для ТТ типа W 60 x In для ТТ типа сборной шины |
||||||||||||||
Динамический ток короткого замыкания (Idyn) | 2.5 x Ith | ||||||||||||||
Коэффициент безопасности инструмента (FS) | 2.5, 5, 10, 15, 20 |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Ø | Шина (длина) | Шина (ширина) |
22 | NA | NA | RISH Xmer 62/R | 100A до 300A | 1VA до 1.5VA | 5P5, 10P5 | |||||||||||||
- | 20.5 12.5 |
12.5 20.5 |
RISH Xmer 62/20P(40) | 100A до 200A | 1VA | 5P5, 10P5 | |||||||||||||
20,4 | 21 15.5 |
11 15.5 |
RISH Xmer 74/20P(45) | 200A до 400A | 2.5VA | 5P5, 10P5 | |||||||||||||
35 | 41 12.5 |
12.5 41 |
RISH Xmer 74/40P(45) | 120A до 750A | 1VA до 2.5VA | 5P5, 10P5 | |||||||||||||
36 | 41 31 |
11 31 |
RISH Xmer 86/40P(45) | 100A до 600A | 1VA до 7.5VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
46 | 51 41 |
12.5 31 |
RISH Xmer 86/50P(45) | 100A до 800A | 1.5VA до 7.5VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
30 | 31 26 |
11 26 |
RISH Xmer 104/30P(45) | 50A до 600A | 1.5VA до 15VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
41 | 51 41 |
12.5 31 |
RISH Xmer 104/50P(45) | 150A до 1000A | 1.5VA до 10VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
54 | 61 51 41 31 |
12.5 31 41 51 |
RISH Xmer 104/60P(45) | 100A до 800A | 1VA до 10VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
54 | 61 51 41 31 |
12.5 31 41 51 |
RISH Xmer 140/60P(45) | 200A до 2000A | 2.5VA до 20VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
73 | 81 61 |
31 51 |
RISH Xmer 140/80P(45) | 200A до 2500A | 2.5VA до 20VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
86 | 101 81 71 |
31 51 61 |
RISH Xmer 140/100P(45) | 250A до 3000A | 1VA до 10VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
42,5 | 61 | 31 | RISH Xmer 225/60P(50) | 100A до 2000A | 5VA до 15VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
90 | 125 | 93 | RISH Xmer 225/125P(50) | 600A до 5000A | 1.5VA до 20VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 | |||||||||||||
65 | 167 | 66 | RISH Xmer 225/167P(50) | 1000A до 6000A | 2.5VA до 20VA | 5P5, 10P5, 5P10, 10P10 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Внешний диаметр | Ø | Глубина | |||||||||||||||||
73 | 30 | 40 | TW-1 | 50A до 200A | 1.5VA до 10VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
73 | 30 | 50 | TW-2 | 50A до 200A | 1.5VA до 15VA | 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | |||||||||||||
92 | 43 | 41 | TW-3 | 50A до 300A | 1VA до 20VA | 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | |||||||||||||
100 | 58 | 41 | TW-4 | 120A до 600A | 1VA до 25VA | 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | |||||||||||||
110 | 72 | 41 | TW-5 | 200A до 1000A | 1.5VA до 30VA | 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | |||||||||||||
159 | 113 | 40 | TW-6 | 600A до 3200A | 1.5VA до 45VA | 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | |||||||||||||
73 | 30 | 50 | TW-E 73/30(50) | 50A до 200A | 5VA до 15VA | 0.5, 1,5 | |||||||||||||
80 | 30 | 100 | TW-E 80/30(100) | 100A до 150A | 10VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
92 | 43 | 41 | TW-E 92/43(41) | 200A до 400A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
95 | 50 | 40 | TW-E 95/50(40) | 200A до 300A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
100 | 58 | 41 | TW-E 100/58(41) | 400A до 600A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
110 | 72 | 41 | TW-E 110/72(41) | 800A до 1000A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
135 | 85 | 30 | TW-E 135/85(30) | 800A до 1200A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
159 | 113 | 40 | TW-E 159/113(40) | 1200A до 2000A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
165 | 130 | 30 | TW-E 165/130(30) | 2400A до 3000A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
190 | 150 | 40 | TW-E 190/150(40) | 3200A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
235 | 200 | 35 | TW-E 235/200(35) | 4000A до 5000A | 15VA | 1 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Шина | Ø | Глубина | |||||||||||||||||
14 x 24 | 14,5 | 60 | RISH Xmer 3PH 75-15(60) | 100A до 160A | 1VA до 2.5VA | 0.5, 1, 3 | |||||||||||||
20 x 24 | 20,5 | 40 | RISH Xmer 3PH 105-21(40) | 100A до 250A | 1VA до 2.5VA | 0.5, 1, 3 | |||||||||||||
31 x 35 | 31 | 40 | RISH Xmer 3PH 140-31(40) | 250A до 500A | 1.5VA до 3.75VA | 0.5, 1, 3 | |||||||||||||
- | 27 | 45 | RISH Xmer 3PH 185-27(45) | 40A до 500A | 1.25VA до 5VA | 1, 3 | |||||||||||||
- | 37 | 45 | RISH Xmer 3PH 185-37(45) | 300A до 800A | 2.5VA до 5VA | 1, 3 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||||
7,5 | X308 : 63A | 63A | 0.1VA | 0,5 | |||||||||||||||
15 | X306 : 125A | 125A | 0.1VA | 0,5 | |||||||||||||||
25,5 | X307 : 250A | 250A | 0.1VA | 0,5 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Ø | Шина (длина) | Шина (ширина) | Глубина | ||||||||||||||||
- | 15,3 | 27 | 60 | RISH RJ 12-75 | 60A до 160A | 0.25VA | 1 | ||||||||||||
- | 22 | 25 | 35 | RISH RJ 12-105 | 60A до 250A | 0.25VA до 0.5VA | 1 | ||||||||||||
- | 31 | 31 | 38 | RISH RJ 12-140 | 250A до 630A | 0.25VA | 1 | ||||||||||||
- | 50,2 | 54 | 56 | RISH RJ 12-215 | 750A до 800A | 0.5VA | 1 | ||||||||||||
8 | - | - | 30 | RISH RJ 12-65 : 63A | 63A | 0.1VA | 0,5 | ||||||||||||
15 | - | - | 30 | RISH RJ 12-90 : 125A | 125A | 0.1VA | 0,5 | ||||||||||||
26 | - | - | 30 | RISH RJ 12-116 : 250A | 250A | 0.1VA | 0,5 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Ø | Шина (длина) | Шина (ширина) | |||||||||||||||||
23 | 23 | 33 | RISH Xmer 93/30SC(40) | 100A до 400A | 1.5VA до 10VA | 0.5, 1, 3 | |||||||||||||
43 | 43 | 55 | RISH Xmer 105/50SC(50) | 100A до 800A | 1.5VA до 12.5VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
55 | 55 | 85 | RISH Xmer 125/50SC(40) | 250A до 2000A | 1VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
85 | 85 | 125 | RISH Xmer 155/80SC(40) | 250A до 3000A | 1VA до 45VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
85 | 85 | 172 | RISH Xmer 195/80SC(64) | 500A до 5000A | 1.25VA до 45VA | 0.5, 1 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||||
18,5 | Compact Split CT 36/18 | 60A до 100A | 0,2 | 3 | |||||||||||||||
18,5 | Compact Split CT 50/18 | 100A до 250A | 0.2VA до 1VA | 1, 3 | |||||||||||||||
32,5 | Compact Split CT 50/32 | 200A до 500A | 0.2VA | 1, 3 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Габариты ТТ в мм | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
Внешний диаметр | Ø | Глубина | |||||||||||||||||
80 | 30 | 50 | LTRC-1 80/30(50) | 100A до 160A | 1VA до 5VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
90 | 50 | 40 | LTRC-2 90/50(40) | 200A до 320A | 3.75VA до 10VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
110 | 72 | 40 | LTRC-3 110/72(40) | 400A до 630A | 5VA до 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
135 | 85 | 40 | LTRC-4 135/85(40) | 800A до 1250A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
165 | 115 | 40 | LTRC-5 165/115(40) | 1500A до 2000A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
195 | 130 | 40 | LTRC-6 195/130(40) | 2500A до 3200A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
230 | 165 | 40 | LTRC-7 230/165(40) | 3000A до 3200A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
295 | 200 | 40 | LTRC-8 295/200(40) | 4000A до 5000A | 15VA | 0.5, 1 | |||||||||||||
80 | 30 | 50 | LTRC-1 80/30(50) | 100A до 160A | 1VA до 1.5VA | 5P5, 5P10 | |||||||||||||
90 | 50 | 40 | LTRC-2 90/50(40) | 200A до 320A | 1VA до 2.5VA | 5P5, 5P10 | |||||||||||||
110 | 72 | 40 | LTRC-3 110/72(40) | 400A до 630A | 1VA до 1.75VA | 5P5 | |||||||||||||
135 | 85 | 40 | LTRC-4 135/85(40) | 800A до 1250A | 1.75VA до 5VA | 5P5, 5P10 | |||||||||||||
165 | 115 | 40 | LTRC-5 165/115(40) | 1250A до 2000A | 1.75VA до 6.25VA | 5P5, 5P10 | |||||||||||||
195 | 130 | 40 | LTRC-6 195/130(40) | 2500A до 3200A | 3.75VA до 7.5VA | 5P10 | |||||||||||||
230 | 165 | 40 | LTRC-7 230/165(40) | 3000A до 3200A | 3.75VA до 5VA | 5P10 | |||||||||||||
295 | 200 | 40 | LTRC-8 295/200(40) | 4000A до 5000A | 10VA до 20VA | 5P10 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |
Внешний размер | Тип ТТ | Первичный ток | Мощность VA | Класс точности | |||||||||||||||
75mm | RISH Xmer Sigma 75 | 5+5A до 5+5+5+5A | 5VA до 25VA | 0.5, 1 | |||||||||||||||
150mm | RISH Xmer Sigma 150 | 5+5+5+5+5A до 5+5+5+5+5+5+5+5A | 5VA до 25VA | 0.5, 1 |
Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |