Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 900 645-44-08
Поставки
измерительных приборов
и электрооборудования
Пн-пт 10:00-18:00 МСК
+7 900 645-44-08
.../50mV, .../60mV,
|
|||
Измерительные шунты
|
|||
|
Rishabh, Индия Измерительные шунты применяются для расширения диапазона измерения амперметров и ваттметров постоянного тока с классом точности 0,5, или 1. |
|||
|
Технические характеристики |
|||
|
Форма шунта |
DIN 43703 STANDARD IS 12408-8 STANDARD |
|
|
Габариты и шунты
|
|||
| DIN 43703 STANDARD | ||||||||||||||
| 60 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25 |
A | 90 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 78 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 40, 60, 100, 150 | D | 100 | 33 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 80 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 250 | B | 145 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 400 | B | 145 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 600 | B | 145 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1000 | B | 165 | 65 | 60 | 30 | ... | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1500 | B | 165 | 65 | 90 | 21 | 48 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 2500 | B | 165 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M20 x 50 | 21 | M20 |
| 4000 | C | 165 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 115 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 6000 | C | 175 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 125 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 10000 | C | 185 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 15000 | C | 185 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| DIN 43703 STANDARD | ||||||||||||||
| 150 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25 |
A | 90 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 78 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 40, 60, 100, 150 | D | 225 | 33 | 25 | ... | ... | 8 | ... | 205 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 250 | B | 270 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 230 | 50 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 400 | B | 270 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 230 | 50 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 600 | B | 270 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 230 | 50 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1000 | B | 290 | 65 | 70 | 35 | ... | 10 | 10 | 240 | 60 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1500 | B | 290 | 65 | 90 | 21 | 48 | 15 | 10 | 240 | 60 | 2 x 2 | M16 x 60 | 17 | M16 |
| 2500 | B | 290 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 240 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 4000 | C | 300 | 70 | 120 | 30 | 60 | 25 | 15 | 250 | 130 | 2 x 2 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 6000 | C | 300 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 250 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 10000 | C | 310 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 260 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 15000 | C | 310 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 260 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| IS 12408-8 STANDARD | ||||||||||||||
| 60 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1-30 | A | 90 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 70 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 31-150 | D | 110 | 33 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 80 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 151-300 | B | 155 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 301-750 | B | 155 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 751-1000 | B | 175 | 65 | 60 | 30 | ... | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1001-1500 | B | 175 | 65 | 90 | 21 | 48 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1501-3000 | B | 175 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 3001-5000 | C | 175 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 15 | 115 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 5001-7500 | C | 185 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 125 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 7501-10000 | C | 195 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 10001-15000 | C | 195 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| IS 12408-8 STANDARD | ||||||||||||||
| 75 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1-30 | A | 100 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 88 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 31-150 | D | 120 | 33 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 100 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 151-300 | B | 165 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 125 | 30 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 301-750 | B | 165 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 125 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 751-1000 | B | 185 | 65 | 60 | 30 | ... | 10 | 10 | 135 | 30 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1001-1500 | B | 185 | 65 | 90 | 21 | 48 | 10 | 10 | 135 | 30 | 2 x 2 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1501-3000 | B | 185 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 135 | 30 | 2 x 2 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 3001-5000 | C | 185 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 15 | 135 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 5001-7500 | C | 195 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 145 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 7501-10000 | C | 205 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 155 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 10001-15000 | C | 205 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 155 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| IS 12408-8 STANDARD | ||||||||||||||
| 150 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1-30 | A | 100 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 88 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 31-150 | D | 225 | 33 | 25 | ... | ... | 8 | ... | 205 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 151-300 | B | 270 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 230 | 50 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 301-750 | B | 270 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 230 | 50 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 751-1000 | B | 290 | 65 | 70 | 35 | ... | 10 | 10 | 240 | 60 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1001-1500 | B | 290 | 65 | 90 | 21 | 48 | 15 | 10 | 240 | 60 | 2 x 2 | M16 x 60 | 17 | M16 |
| 1501-3000 | B | 290 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 240 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 3001-5000 | C | 300 | 70 | 120 | 30 | 60 | 25 | 15 | 250 | 130 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 5001-7500 | C | 300 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 250 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 7501-10000 | C | 310 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 260 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 10001-15000 | C | 310 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 260 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| DIN 43703 STANDARD | ||||||||||||||
| 50 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25 |
A | 90 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 70 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 40, 60, 100, 150 | D | 110 | 33 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 80 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 250 | B | 155 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 400 | B | 155 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 600 | B | 155 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 105 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1000 | B | 175 | 65 | 60 | 30 | ... | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1500 | B | 175 | 65 | 90 | 21 | 48 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 2500 | B | 175 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 115 | 30 | 2 x 2 | M20 x 50 | 21 | M20 |
| 4000 | C | 175 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 15 | 115 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 6000 | C | 185 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 125 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 10000 | C | 195 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 15000 | C | 195 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 135 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| DIN 43703 STANDARD | ||||||||||||||
| 100 mV | Клеммы | |||||||||||||
| IN (A) | Version | a1 max. | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | e | h | T | Bolt | P | N |
| 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25 |
A | 90 | 28 | 20 | ... | ... | 8 | ... | 78 | ... | 2 x 1 | M5 x 12 | 5,5 | ... |
| 40, 60, 100, 150 | D | 145 | 33 | 25 | ... | ... | 8 | ... | 125 | ... | 2 x 1 | M8 x 16 | 8,5 | ... |
| 250 | B | 190 | 55 | 30 | 15 | ... | 10 | 10 | 150 | 30 | 2 x 1 | M12 x 40 | 13 | M12 |
| 400 | B | 190 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 150 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 600 | B | 190 | 55 | 40 | 20 | ... | 10 | 10 | 150 | 30 | 2 x 1 | M16 x 45 | 17 | M16 |
| 1000 | B | 210 | 65 | 60 | 30 | ... | 10 | 10 | 160 | 30 | 2 x 1 | M20 x 50 | 21 | M16 |
| 1500 | B | 210 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 160 | 30 | 2 x 2 | M16 x 60 | 17 | M16 |
| 2500 | B | 210 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 160 | 60 | 2 x 2 | M20 x 60 | 21 | M20 |
| 4000 | C | 220 | 70 | 120 | 30 | 60 | 25 | 15 | 170 | 130 | 2 x 2 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 6000 | C | 220 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 170 | 130 | 2 x 3 | M20 x 75 | 21 | M20 |
| 10000 | C | 230 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 180 | 170 | 2 x 4 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| 15000 | C | 230 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 180 | 170 | 2 x 6 | M20 x 80 | 21 | M20 |
| Уточнить цену
Доставка
по России Отсрочка
платежа Скидки
на объём |